【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月蓝电E5销量为1733辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在suv销量中排名第130位。

2025年7月,蓝电E5销量同比下降5.97%,环比下降6.73%;最近12个月中,蓝电E5销量在2024年12月达到最高,销量为4592辆。
月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1733 | 100.00% | 0.19% | 130 |
2025-06 | 1858 | 100.00% | 0.2% | 131 |
2025-05 | 1805 | 100.00% | 0.2% | 130 |
2025-04 | 1840 | 100.00% | 0.2% | 126 |
2025-03 | 1772 | 100.00% | 0.19% | 118 |
2025-02 | 1146 | 100.00% | 0.13% | 120 |
2025-01 | 1538 | 100.00% | 0.17% | 115 |
2024-12 | 4592 | 100.00% | 0.5% | 88 |
2024-11 | 3657 | 100.00% | 0.4% | 93 |
2024-10 | 634 | 100.00% | 0.07% | 195 |
2024-09 | 1336 | 100.00% | 0.15% | 140 |
2024-08 | 1608 | 100.00% | 0.18% | 118 |
在SUV市场,蓝电E5在2025年7月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-7月,蓝电E5的累计销量达到11692辆, 同比下降59.95%, 在SUV销量排名为第127位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 1733 | SUV | 130 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 1733 | SUV | 130 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
零跑C11 | 8447 | SUV | 30 | 零跑汽车 | 18.56% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
魏牌 蓝山 | 3498 | SUV | 88 | 长城汽车 | 36.09% |
iCAR 03 | 682 | SUV | 179 | 奇瑞新能源 | 10.82% |
长安启源Q05 | 932 | SUV | 166 | 长安启源 | 6.96% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 门槛降低1万元!大空间轿车7.79万起 比轩逸大还更帅?
- 极氪001 FR百万高性能版定妆照发布!基础版无改款计划
- 掌握核心科技,安全、品质行业一流,岚图用实力树立豪华标杆
- 性价比更卓越 10万级燃油家轿选谁更好?
- 极氪001对比蔚来ES6、小鹏G6,谁才是搅局者?
- 15万左右SUV怎么选?
- 起售价10万元以内,新款瑞虎7 PLUS上市
- 成都:宋PLUS新能源最高优惠1.0万