【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月蓝电E5销量为1733辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在suv销量中排名第130位。
2025年7月,蓝电E5销量同比下降5.97%,环比下降6.73%;最近12个月中,蓝电E5销量在2024年12月达到最高,销量为4592辆。
| 月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 1733 | 100.00% | 0.19% | 130 |
| 2025-06 | 1858 | 100.00% | 0.2% | 131 |
| 2025-05 | 1805 | 100.00% | 0.2% | 130 |
| 2025-04 | 1840 | 100.00% | 0.2% | 126 |
| 2025-03 | 1772 | 100.00% | 0.19% | 118 |
| 2025-02 | 1146 | 100.00% | 0.13% | 120 |
| 2025-01 | 1538 | 100.00% | 0.17% | 115 |
| 2024-12 | 4592 | 100.00% | 0.5% | 88 |
| 2024-11 | 3657 | 100.00% | 0.4% | 93 |
| 2024-10 | 634 | 100.00% | 0.07% | 195 |
| 2024-09 | 1336 | 100.00% | 0.15% | 140 |
| 2024-08 | 1608 | 100.00% | 0.18% | 118 |
在SUV市场,蓝电E5在2025年7月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-7月,蓝电E5的累计销量达到11692辆, 同比下降59.95%, 在SUV销量排名为第127位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝电E5 | 1733 | SUV | 130 | 100.00% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝电E5 | 1733 | SUV | 130 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
| 零跑C11 | 8447 | SUV | 30 | 零跑汽车 | 18.56% |
| 问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
| 魏牌 蓝山 | 3498 | SUV | 88 | 长城汽车 | 36.09% |
| iCAR 03 | 682 | SUV | 179 | 奇瑞新能源 | 10.82% |
| 长安启源Q05 | 932 | SUV | 166 | 长安启源 | 6.96% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 乘联会公布7月零售销量 单月177.5万辆/新能源车64.1万辆
- 8月三款硬派SUV新车即将上市或亮相
- 最高降3.7万,26.9万起!极氪001推限时优惠
- 长安览拓者·探索版VS长城越野炮,最终谁“更胜一筹”?
- 国产最帅GT?风阻超低,配剪刀门+电尾翼,开上街很拉风!
- MG品牌亮相车展 纯电“双子星”助推品牌进阶
- 瑞虎7 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 途观L 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款





