【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月逸动销量为20898辆,在长安汽车销量中占比16.03%,在紧凑型车销量中排名第7位。
2024年1月,逸动销量同比增长98.67%,环比增长93.39%;最近12个月中,逸动销量在2024年1月达到最高,销量为20898辆。

| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 20898 | 16.03% | 4.7% | 7 |
| 2023-12 | 10806 | 13.74% | 2.43% | 16 |
| 2023-11 | 11003 | 14.33% | 2.48% | 14 |
| 2023-10 | 13598 | 15.52% | 3.06% | 8 |
| 2023-09 | 11229 | 13.21% | 2.53% | 12 |
| 2023-08 | 13837 | 16.59% | 3.11% | 8 |
| 2023-07 | 15230 | 18.04% | 3.43% | 8 |
| 2023-06 | 15598 | 18.10% | 3.51% | 8 |
| 2023-05 | 14431 | 17.77% | 3.25% | 7 |
| 2023-04 | 15826 | 20.70% | 3.56% | 7 |
| 2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.38% | 7 |
| 2023-02 | 7632 | 10.56% | 1.72% | 14 |
在紧凑型车市场,逸动在2024年1月份的市场份额同比增长了1.35%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 PLUS | 40496 | suv | 1 | 31.05% |
| 逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 16.03% |
| 长安UNI-V | 17372 | 紧凑型车 | 9 | 13.32% |
| 长安Lumin | 16041 | 微型车 | 1 | 12.30% |
| 长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 9.15% |
| 逸达 | 7623 | 紧凑型车 | 19 | 5.85% |
| 长安CS35PLUS | 5411 | SUV | 56 | 4.15% |
| 逸动新能源 | 3431 | 紧凑型车 | 34 | 2.63% |
| 长安UNI-K | 2518 | SUV | 93 | 1.93% |
| 长安UNI-T | 1930 | SUV | 109 | 1.48% |
| 锐程PLUS | 1548 | 紧凑型车 | 42 | 1.19% |
| 长安CS75 PLUS 智电iDD | 990 | SUV | 148 | 0.76% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 198 | SUV | 230 | 0.15% |
| 长安CS95 | 18 | SUV | 284 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 16.03% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 试驾全新蔚来ES8:不光能家用 座舱AR大屏还有商务属性
- 北汽加入华为智选,首款车型为高端纯电轿车,这是背水一战?
- 五菱星辰 全部在售 2023款 2022款 2021款
- 城市更省 坦克400 Hi4-T上市售价27.98万元起
- 无愧于新势力榜首!理想汽车第50万辆量产车下线:用时仅47个月
- B级车新卷王?长安启源A07全域下订开启
- 一个配置升级,一个玩黑化,GR卡罗拉/卡罗拉锐放新车发布
- 奥迪或推出R8电动跑车:基于大众SSP平台打造,预计2025年亮相!





