2023年10月份成都地区中型车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪A4L | 460 | 2 |
| 2 | 凯迪拉克CT5 | 454 | 2 |
| 3 | 丰田bZ3 | 349 | 1 |
| 4 | 帕萨特 | 347 | 6 |
| 5 | 宝马3系 | 344 | 4 |
| 6 | 迈腾 | 340 | 6 |
| 7 | 海豹 | 307 | 4 |
| 8 | 红旗H5 | 304 | 2 |
| 9 | 奔驰C级 | 301 | 4 |
| 10 | 红旗E-QM5 | 284 | 3 |
| 11 | 凯美瑞 | 267 | 18 |
| 12 | 雅阁 | 256 | 14 |
| 13 | 宝马i3 | 251 | 5 |
| 14 | 蔚来ET5 | 250 | 3 |
| 15 | 一汽-大众CC | 208 | 1 |
| 16 | 天籁 | 189 | 10 |
| 17 | 蒙迪欧 | 151 | 7 |
| 18 | 小鹏P7 | 148 | 7 |
| 19 | 深蓝SL03 | 130 | 8 |
| 20 | mg7 | 125 | 2 |
| 21 | 亚洲龙 | 105 | 15 |
| 22 | 奔腾B70 | 92 | 9 |
| 23 | 奥迪a5 | 82 | 3 |
| 24 | 宝马4系 | 79 | 4 |
| 25 | 沃尔沃S60 | 62 | 3 |
| 26 | 君威 | 61 | 26 |
| 27 | 英仕派 | 51 | 20 |
| 28 | 凡尔赛C5 X | 48 | 3 |
| 29 | 奔驰C级新能源 | 47 | 1 |
| 30 | Model 3 | 37 | 26 |
| 31 | 迈腾GTE插电混动 | 37 | 5 |
| 32 | 君越 | 37 | 15 |
| 33 | 林肯Z | 35 | 3 |
| 34 | 红旗H6 | 33 | 4 |
| 35 | 捷豹XEL | 27 | 3 |
| 36 | 迈锐宝xl | 27 | 5 |
| 37 | 帕萨特新能源 | 25 | 5 |
| 38 | 欧拉闪电猫 | 18 | 9 |
| 39 | 奥迪S4 | 15 | 3 |
| 40 | 奥迪A4(进口) | 14 | 3 |
| 41 | 标致508 | 12 | 5 |
| >>更多成都2023年10月份中型车上牌数据<< | |||
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 7月销量5566台,魏牌蓝山销量再创新高
- 20万级智能纯电SUV,这两款热销车型你会怎么选?
- 十万级性能配置?理想单车毛利率20%不无道理
- 丰田的诚意来了!锋兰达跌到10.78万,热销16875辆
- 对战海豚,宝骏云朵的优势在哪里?
- 国产最帅GT?风阻超低,配剪刀门+电尾翼,开上街很拉风!
- 40万元左右!比亚迪方程豹豹5官图发布
- 全新哈弗H5将于8月21日上市 造型向硬派转变/内饰科技感提升





