成都途观l历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2023年08月 | 途观L | 725 | 2 |
| 2023年07月 | 途观L | 468 | 1 |
| 2023年06月 | 途观L | 510 | 4 |
| 2023年05月 | 途观L | 457 | 2 |
| 2023年04月 | 途观L | 492 | 1 |
| 2023年03月 | 途观L | 460 | 2 |
| 2023年02月 | 途观L | 329 | 2 |
| 2023年01月 | 途观L | 366 | 1 |
| 2022年12月 | 途观L | 774 | 3 |
| 2022年11月 | 途观L | 428 | 3 |
| 2022年10月 | 途观L | 432 | 2 |
| 2022年09月 | 途观L | 208 | 13 |
| 2022年08月 | 途观L | 350 | 6 |
| 2022年07月 | 途观L | 326 | 6 |
| 2022年06月 | 途观L | 410 | 3 |
| >>更多成都途观L历史上牌数据<< | |||
成都途观L竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国途观L2023年8月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 途观L | 上海 | 743 |
| 2 | 途观L | 成都 | 725 |
| 3 | 途观L | 北京 | 666 |
| 4 | 途观L | 杭州 | 505 |
| 5 | 途观L | 郑州 | 473 |
| 6 | 途观L | 武汉 | 365 |
| 7 | 途观L | 重庆 | 341 |
| 8 | 途观L | 西安 | 329 |
| 9 | 途观L | 苏州 | 318 |
| 10 | 途观L | 泉州 | 306 |
| 11 | 途观L | 长沙 | 285 |
| 12 | 途观L | 广州 | 256 |
| 13 | 途观L | 石家庄 | 254 |
| 14 | 途观L | 合肥 | 249 |
| 15 | 途观L | 天津 | 247 |
| 16 | 途观L | 福州 | 247 |
| 17 | 途观L | 昆明 | 212 |
| 18 | 途观L | 济南 | 212 |
| 19 | 途观L | 青岛 | 197 |
| 20 | 途观L | 南京 | 173 |
| >>更多城市途观L上牌数据<< | |||
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 奇瑞捷途中型SUV来袭!颜值在线3种动力起售价10万出头
- 上市即热销 BAW创富双子星“速热”秘籍何在
- 新一代普拉多发布,硬汉造型味道很对,但性能还不如国产车?
- 奇瑞华为智选车首款车型定名智界S7 将于三季度亮相
- 全新哈弗H5将于8月21日上市 造型向硬派转变/内饰科技感提升
- 实用、实惠又有面子,福特领睿价格不到12万,配8个气囊
- 新款特斯拉Model 3实车亮相 售25.99万元起
- 魅影 全部在售 2020款 2018款 2017款 2013款





