成都途观l历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2023年08月 | 途观L | 725 | 2 |
| 2023年07月 | 途观L | 468 | 1 |
| 2023年06月 | 途观L | 510 | 4 |
| 2023年05月 | 途观L | 457 | 2 |
| 2023年04月 | 途观L | 492 | 1 |
| 2023年03月 | 途观L | 460 | 2 |
| 2023年02月 | 途观L | 329 | 2 |
| 2023年01月 | 途观L | 366 | 1 |
| 2022年12月 | 途观L | 774 | 3 |
| 2022年11月 | 途观L | 428 | 3 |
| 2022年10月 | 途观L | 432 | 2 |
| 2022年09月 | 途观L | 208 | 13 |
| 2022年08月 | 途观L | 350 | 6 |
| 2022年07月 | 途观L | 326 | 6 |
| 2022年06月 | 途观L | 410 | 3 |
| >>更多成都途观L历史上牌数据<< | |||
成都途观L竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国途观L2023年8月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 途观L | 上海 | 743 |
| 2 | 途观L | 成都 | 725 |
| 3 | 途观L | 北京 | 666 |
| 4 | 途观L | 杭州 | 505 |
| 5 | 途观L | 郑州 | 473 |
| 6 | 途观L | 武汉 | 365 |
| 7 | 途观L | 重庆 | 341 |
| 8 | 途观L | 西安 | 329 |
| 9 | 途观L | 苏州 | 318 |
| 10 | 途观L | 泉州 | 306 |
| 11 | 途观L | 长沙 | 285 |
| 12 | 途观L | 广州 | 256 |
| 13 | 途观L | 石家庄 | 254 |
| 14 | 途观L | 合肥 | 249 |
| 15 | 途观L | 天津 | 247 |
| 16 | 途观L | 福州 | 247 |
| 17 | 途观L | 昆明 | 212 |
| 18 | 途观L | 济南 | 212 |
| 19 | 途观L | 青岛 | 197 |
| 20 | 途观L | 南京 | 173 |
| >>更多城市途观L上牌数据<< | |||
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 从Max到Pro,理想L9是进化还是退化?
- 乘联会公布7月零售销量 单月177.5万辆/新能源车64.1万辆
- 宋PLUS冠军版7月热销32458辆,引领市场新格局
- 试驾全新蔚来ES8:不光能家用 座舱AR大屏还有商务属性
- 实用、实惠又有面子,福特领睿价格不到12万,配8个气囊
- 成都:宋PLUS新能源最高优惠1.0万
- 兰德酷路泽中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 成都:威然 近期最高降1.3万





