【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月比亚迪e3销量为277辆,在比亚迪销量中占比0.12%,在紧凑型车销量中排名第63位。
比亚迪e3销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,比亚迪e3销量同比增长30.66%,环比增长76.43%;最近12个月中,比亚迪e3销量在2024年1月达到最高,销量为459辆。
比亚迪e3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 277 | 0.12% | 0.08% | 63 |
| 2024-03 | 157 | 0.06% | 0.05% | 67 |
| 2024-01 | 459 | 0.24% | 0.14% | 61 |
| 2023-12 | 34 | 0.01% | 0.01% | 75 |
| 2023-11 | 4 | -- | -- | 79 |
| 2023-10 | 132 | 0.05% | 0.04% | 75 |
| 2023-09 | 211 | 0.09% | 0.06% | 72 |
| 2023-08 | 326 | 0.14% | 0.1% | 67 |
| 2023-07 | 204 | 0.09% | 0.06% | 66 |
| 2023-06 | 225 | 0.10% | 0.07% | 71 |
在紧凑型车市场,比亚迪e3在2024年4月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-4月,比亚迪e3的累计销量达到893辆, 在紧凑型车销量排名为第67位。
比亚迪2024年4月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 19.32% |
| 宋PLUS新能源 | 31809 | suv | 1 | 13.27% |
| 海鸥 | 28797 | 小型车 | 1 | 12.01% |
| 元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 9.73% |
| 宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 9.38% |
| 汉 | 20535 | 中大型车 | 1 | 8.57% |
| 驱逐舰05 | 20363 | 紧凑型车 | 4 | 8.50% |
| 唐新能源 | 10854 | SUV | 12 | 4.53% |
| 海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 4.17% |
| 元UP | 8620 | SUV | 22 | 3.60% |
| 海豹 | 6114 | 中型车 | 11 | 2.55% |
| 宋L | 4449 | SUV | 51 | 1.86% |
| 比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 1.21% |
| 护卫舰07 | 1427 | SUV | 119 | 0.60% |
| 秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 0.46% |
| 比亚迪e3 | 277 | 紧凑型车 | 63 | 0.12% |
| 元pro | 222 | SUV | 230 | 0.09% |
| 比亚迪D1 | 102 | mpv | 51 | 0.04% |
比亚迪e3与竞品车型销量对比(2024年4月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪e3 | 277 | 紧凑型车 | 63 | 比亚迪 | 0.12% |
| 秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 比亚迪 | 0.46% |
| 比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 | 1.21% |
| 秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 19.32% |
| 海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.17% |
| 元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 比亚迪 | 9.73% |
比亚迪e3 15.48-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 内卷再次加剧,长安逸达畅享版断了合资家轿的后路
- 国产最帅GT?风阻超低,配剪刀门+电尾翼,开上街很拉风!
- 40万元左右!比亚迪方程豹豹5官图发布
- 15万左右SUV怎么选?
- 兰德酷路泽中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 成都三和广汽本田:奥德赛最低售20.58万
- 最高省2.4万 小鹏P7i限时购车优惠政策
- 20-30万 蔚来入门品牌阿尔卑斯明年推出





