【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都勇士皮卡车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,勇士皮卡目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为9.32-13.98万元,详见下表:
| 勇士皮卡 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.4T汽油四驱3035轴距分体单排4K22D4T | 9.32万 | 到店面议 | 9.32万 | 询底价 |
| 2020款 2.4T汽油四驱3350轴距分体双排4K22D4T | 9.87万 | 到店面议 | 9.87万 | 询底价 |
| 2020款 2.4T柴油四驱3035轴距分体单排YCY24140-60A | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
| 2020款 2.4T柴油四驱3035轴距连体双排YCY24140-60A | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
| 2020款 2.4T柴油四驱3350轴距分体双排YCY24140-60A | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
| 2021款 2.4T汽油四驱3035轴距连体双排4K22D4T | 10.77万 | 到店面议 | 10.77万 | 询底价 |
| 2022款 2.4T柴油四驱3695轴距分体双排三翻YCY24140-60A | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.4T 柴油四驱3035单排 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2026款 2.4T 柴油四驱3035双排 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2026款 2.4T 柴油四驱3350双排 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2026款 2.4T 柴油四驱3350单排仓栅车 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2026款 2.4T 柴油四驱3350单排自卸车 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
|
勇士皮卡频道:http://www.16888.com/128335/
制表:车界百晓生
|
||||

| 勇士皮卡 2020款 2.4T汽油四驱3035轴距分体单排4K22D4T基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | suv | 发动机 | 2.4T 211马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5110×1840×2025 | 轴距 | 3035 |
| 最大功率 | 155 | 最大扭矩 | 320 |
| 最高车速 | 130 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇士皮卡 | 9.32-13.98万 | 到店面议 | 9.32-13.98万 | 询底价 | |
| 捷途x70 | 9.99-14.99万 |
3.00万
|
6.99-14.99万 | 询底价 | |
| 212经典 | 9.99-10.59万 |
1.00万
|
8.99-9.59万 | 询底价 | |
| 勇士 | 14.98-15.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 瑞虎8 | 9.99-12.99万 |
3.00万
|
7.99-11.99万 | 询底价 | |
| 哈弗大狗 | 12.39-14.99万 |
3.30万
|
9.09-11.69万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-23.48万 | 到店面议 | 19.98-23.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 起售价10万元以内,新款瑞虎7 PLUS上市
- 长安UNI-T让1.6万 现车充足
- 云辇来了!新款比亚迪唐家族今日将上市
- 迈巴赫GLS级美版 全部在售 2023款 2022款 2021款
- 新车上阵,油车不香了,零跑C01超级增程6年省出7.2万
- 上海LS7车主,智己汽车去高精地图的NOA BETA版公测开启
- 沃尔沃首款豪华MPV EM90即将发布!定位比极氪009还高
- 同比增212.7% 理想汽车9月交付36060辆





